Τάσεις στις 05/09/2010 στις 12:15
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 20.3 | 3.7 | 5.6 | ΑΒΑ | 42 | 1020.2 | 0.2 |
| 5 λεπτά πριν | 20.4 | 3.7 | 9.3 | ΑΝΑ | 45 | 1020.3 | 0.2 |
| 10 λεπτά πριν | 20.3 | 1.9 | 7.4 | ΑΒΑ | 43 | 1020.3 | 0.2 |
| 15 λεπτά πριν | 20.4 | 3.7 | 5.6 | ΑΒΑ | 44 | 1020.3 | 0.2 |
| 20 λεπτά πριν | 20.5 | 3.7 | 5.6 | Α | 43 | 1020.4 | 0.2 |
| 30 λεπτά πριν | 20.7 | 0.0 | 7.4 | Α | 47 | 1020.6 | 0.2 |
| 45 λεπτά πριν | 20.5 | 1.9 | 5.6 | ΑΒΑ | 45 | 1020.6 | 0.2 |
| 60 λεπτά πριν | 20.7 | 3.7 | 7.4 | ΒΑ | 46 | 1020.8 | 0.2 |
| 75 λεπτά πριν | 20.6 | 1.9 | 3.7 | ΑΒΑ | 45 | 1020.8 | 0.2 |
| 90 λεπτά πριν | 20.6 | 3.7 | 5.6 | ΑΒΑ | 45 | 1020.8 | 0.2 |
| 105 λεπτά πριν | 20.4 | 1.9 | 7.4 | Α | 45 | 1021.0 | 0.2 |
| 120 λεπτά πριν | 20.3 | 5.6 | 9.3 | Α | 46 | 1021.0 | 0.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.2 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 05/09/2010 13:03 |
| Χθες | 0.4 mm | Εβδομάδα | 6.4 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 2.4 mm (5 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 383.4 mm ( 113 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 20.8 °C στις 16:18 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 20.4 °C στις 16:15 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.8 °C τον 05/09/2010 | Θερμότερη μέρα | 15.5 °C τον 04/09/2010 |
| Ετος | 35.1 °C τον 02/07/2010 | Θερμότερη νύχτα | 13.6 °C τον 04/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 8.7 °C στις 05:10 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.0 °C στις 05:53 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.7 °C τον 05/09/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 14.1 °C τον 03/09/2010 |
| Ετος | -10.1 °C τον 04/01/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 12.4 °C τον 01/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1022.4 hPa στις 11:17 | Σήμερα | 8.7 °C στις 05:10 |
| Χθες | 1022.3 hPa στις 23:06 | Χθες | 9.0 °C στις 05:53 |
| Μήνας | 1023.4 hPa τον 01/09/2010 | Μήνας | 8.7 °C τον 05/09/2010 |
| Ετος | 1041.4 hPa τον 26/01/2010 | Ετος | -19.8 °C τον 05/03/2010 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm | Σήμερα | 0.2 mm |
| Χθες | 0.0 mm | Χθες | 0.4 mm |
| Μήνας | 0.0 mm | Μήνας | 2.4 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 729 W/m2 στις 13:18 | Σήμερα | 4.5 index στις 13:17 |
| Χθες | 861.0 W/m2 στις 14:30 | Χθες | 5.0 index στις 13:32 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 3.9 km/h Α | |
| Ριπή | 1.6 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.1 km/h ΑΒΑ στις 11:51 | |
| Χθες | 11.3 km/h στις 11:39 | |
| Μήνας | 16.1 km/h τον 05/09/2010 | |
| Ετος | 38.7 km/h τον 28/02/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.2 km/h ΑΝΑ στις 12:26 | |
| Χθες | 6.2 km/h στις 14:14 | |
| Μήνας | 9.4 km/h τον 01/09/2010 | |
| Ετος | 275.5 km/h τον 15/06/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 17.64 km | |
| Μήνας | 69.84 km | |
| Ετος | 8767.92 km | |















