Trends 07/02/2012 om 03:20
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | -9.7 | 0.0 | 1.9 | N | 78 | 1037.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | -9.7 | 1.9 | 1.9 | NO | 78 | 1037.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | -9.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 78 | 1037.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | -9.6 | 0.0 | 1.9 | N | 78 | 1037.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | -9.7 | 0.0 | 3.7 | ONO | 78 | 1037.8 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | -9.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 78 | 1037.6 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | -9.7 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1037.6 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | -9.6 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1037.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | -9.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 78 | 1037.4 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | -9.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 78 | 1037.3 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | -9.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 78 | 1037.1 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | -9.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 78 | 1037.1 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 04/02/2012 15:45 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.4 mm (1 regendag deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 52.4 mm ( 18 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | -8.9 °C om 00:06 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | -0.8 °C om 15:09 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | -0.8 °C op 06/02/2012 | Warmste dag | -3.7 °C op 06/02/2012 |
| Jaar | 14.1 °C op 01/01/2012 | Warmste nacht | -4.6 °C op 01/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | -9.8 °C om 01:34 | Min < 0 °C | 7 dagen |
| Gisteren | -9.2 °C om 23:29 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | -14.5 °C op 04/02/2012 | Koudste dag | -10.5 °C op 04/02/2012 |
| Jaar | -14.5 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | -11.5 °C op 05/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1037.8 hPa om 03:00 | Vandaag | -10.6 °C om 03:02 |
| Gisteren | 1036.7 hPa om 23:52 | Gisteren | -9.2 °C om 23:29 |
| Maand | 1041.9 hPa op 04/02/2012 | Maand | -14.5 °C op 04/02/2012 |
| Jaar | 1041.9 hPa op 04/02/2012 | Jaar | -14.5 °C op 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.5 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.5 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 2.0 mm | Maand | 0.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
| Gisteren | 360.0 W/m2 om 12:36 | Gisteren | 0.7 index om 12:04 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 0.1 km/h NNO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h NNO | |
| Vlaag/uur | 4.8 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 8.0 km/h NE om 02:06 | |
| Gisteren | 14.5 km/h om 15:46 | |
| Maand | 31.5 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 57.9 km/h op 03/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 2.6 km/h NE om 03:02 | |
| Gisteren | 4.8 km/h om 12:33 | |
| Maand | 16.5 km/h op 01/02/2012 | |
| Jaar | 31.8 km/h op 03/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 0.31 km | |
| Maand | 276.21 km | |
| Jaar | 2765.01 km | |