Dagelijkse / Maandelijkse Geschiedenis Voor Dit Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand february 2012
| 1 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -4.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 65% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1031.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 6.0 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 10.9 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 41° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 52.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 01 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -1.2°C op 01 om 15:32 |
| Minimum temperatuur | -7.4°C op 01 om 08:59 |
| Maximum vochtigheid | 84% op 01 om 05:36 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 01 om 18:17 |
| Maximum barometer | 1032.7 hPa op 01 om 22:07 |
| Minimum barometer | 1029.0 hPa op 01 om 00:03 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 01 om 13:57 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 01 om 18:55 |
| Maximum hitte-index | -1.2°C op 01 om 15:32 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 2 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -6.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 54% |
| Gemiddeld dauwpunt | -13.9°C |
| Gemiddelde barometer | 1033.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 3.8 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 7.1 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 35° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 52.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -2.7°C op 02 om 15:42 |
| Minimum temperatuur | -7.7°C op 02 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 62% op 02 om 11:15 |
| Minimum vochtigheid | 38% op 02 om 14:51 |
| Maximum barometer | 1036.5 hPa op 02 om 23:33 |
| Minimum barometer | 1032.6 hPa op 02 om 03:50 |
| Maximum windsnelheid | 9.3 km/h op 02 om 16:33 |
| Maximum windvlaag | 22.2 km/h van 023°(NNO) op 02 om 02:03 |
| Maximum hitte-index | -2.7°C op 02 om 15:42 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 3 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.7°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.3°C |
| Gemiddelde barometer | 1037.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 2.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 21° (NNO) |
| Regen voor de maand | 0.0 mm |
| Regen voor het jaar | 52.0 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.8°C op 03 om 14:21 |
| Minimum temperatuur | -10.2°C op 03 om 00:00 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 03 om 23:57 |
| Minimum vochtigheid | 53% op 03 om 13:02 |
| Maximum barometer | 1040.0 hPa op 03 om 23:49 |
| Minimum barometer | 1035.9 hPa op 03 om 14:48 |
| Maximum windsnelheid | 7.4 km/h op 03 om 14:59 |
| Maximum windvlaag | 11.1 km/h van 248°(WZW) op 03 om 15:04 |
| Maximum hitte-index | -3.8°C op 03 om 14:21 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 4 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -11.2°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 91% |
| Gemiddeld dauwpunt | -12.5°C |
| Gemiddelde barometer | 1039.4 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.1 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 0.6 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
| Regen voor de maand | 0.4 mm |
| Regen voor het jaar | 52.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 15:46 |
| Maximum temperatuur | -6.7°C op 04 om 15:12 |
| Minimum temperatuur | -14.5°C op 04 om 09:16 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 04 om 06:12 |
| Minimum vochtigheid | 86% op 04 om 17:44 |
| Maximum barometer | 1041.9 hPa op 04 om 09:59 |
| Minimum barometer | 1034.7 hPa op 04 om 00:00 |
| Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op 04 om 15:30 |
| Maximum windvlaag | 5.6 km/h van 135°(ZO) op 04 om 23:58 |
| Maximum hitte-index | -6.7°C op 04 om 15:12 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 5 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -7.5°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 76% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1032.1 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.5 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.8 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 131° (ZO) |
| Regen voor de maand | 0.4 mm |
| Regen voor het jaar | 52.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 05 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -3.6°C op 05 om 13:10 |
| Minimum temperatuur | -12.4°C op 05 om 00:03 |
| Maximum vochtigheid | 92% op 05 om 01:25 |
| Minimum vochtigheid | 56% op 05 om 15:37 |
| Maximum barometer | 1034.7 hPa op 05 om 00:05 |
| Minimum barometer | 1030.3 hPa op 05 om 07:27 |
| Maximum windsnelheid | 5.6 km/h op 05 om 15:48 |
| Maximum windvlaag | 13.0 km/h van 068°(ONO) op 05 om 15:53 |
| Maximum hitte-index | -3.6°C op 05 om 13:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| 6 february Gemiddelden en Extremen |
| Gemiddelde temperatuur | -5.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 68% |
| Gemiddeld dauwpunt | -10.2°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.5 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 0.3 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 1.2 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 70° (ONO) |
| Regen voor de maand | 0.4 mm |
| Regen voor het jaar | 52.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 06 om 00:00 |
| Maximum temperatuur | -0.9°C op 06 om 15:10 |
| Minimum temperatuur | -9.2°C op 06 om 23:48 |
| Maximum vochtigheid | 87% op 06 om 09:20 |
| Minimum vochtigheid | 44% op 06 om 14:57 |
| Maximum barometer | 1036.7 hPa op 06 om 23:55 |
| Minimum barometer | 1033.4 hPa op 06 om 00:20 |
| Maximum windsnelheid | 3.7 km/h op 06 om 16:04 |
| Maximum windvlaag | 7.4 km/h van 045°(NO) op 06 om 14:05 |
| Maximum hitte-index | -0.9°C op 06 om 15:10 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
| Gemiddelden en Extremen Voor de Maand february 2012 tot dag 6 |
| Gemiddelde temperatuur | -7.0°C |
| Gemiddelde vochtigheid | 72% |
| Gemiddeld dauwpunt | -11.6°C |
| Gemiddelde barometer | 1034.9 hPa |
| Gemiddelde windsnelheid | 1.9 km/h |
| Gemiddelde windvlaag | 4.0 km/h |
| Gemiddelde windrichting | 52° (NO) |
| Regen voor de maand | 0.4 mm |
| Regen voor het jaar | 52.4 mm |
| Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 04 om 15:46 |
| Maximum temperatuur | -0.9°C op 06 om 15:10 |
| Minimum temperatuur | -14.5°C op 04 om 09:16 |
| Maximum vochtigheid | 100% op 04 om 06:12 |
| Minimum vochtigheid | 38% op 02 om 14:51 |
| Maximum barometer | 1041.9 hPa op 04 om 09:59 |
| Minimum barometer | 1029.0 hPa op 01 om 00:59 |
| Maximum windsnelheid | 14.8 kmh van 045°(NO) op 01 om 13:57 |
| Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 023°(NNO) op 01 om 18:55 |
| Maximum hitte-index | -0.9°C op 06 om 15:10 |
| Avg daily max temp | -3.1°C |
| Avg daily min temp | -10.2°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV |
| 01 02.7hrs |
ET :0.6 mm |
309.0 W/M² |
0.9 uv |
| 02 03.0hrs |
ET :0.6 mm |
343.0 W/M² |
0.9 uv |
| 03 00.2hrs |
ET :0.2 mm |
401.0 W/M² |
0.7 uv |
| 04 00.0hrs |
ET :0.1 mm |
144.0 W/M² |
0.0 uv |
| 05 01.0hrs |
ET :0.2 mm |
420.0 W/M² |
0.8 uv |
| 06 04.2hrs |
ET :0.3 mm |
360.0 W/M² |
0.7 uv |
| Aantal uren zonneschijn deze maand 11.1 uren |
| Aantal uren zonneschijn dit jaar 17.8 uren |
| Dagelijkse regen totalen |
| 00.4 mm op 4 |