Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for September 2010
| 1 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 14.2°C |
| Snitt fuktighet | 79% |
| Snitt duggpunkt | 10.4°C |
| Snitt barometer | 1021.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.5 km/h |
| Snitt vindkast | 1.6 km/h |
| Snitt vindretning | 21° (NNØ) |
| Nedbør måned | 0.8 mm |
| Nedbør år | 381.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 01 kl. 18:56 |
| Max temperatur | 19.4°C den 01 kl. 16:44 |
| Min temperatur | 9.5°C den 01 kl. 07:05 |
| Max fuktighet | 97% den 01 kl. 07:57 |
| Min fuktighet | 57% den 01 kl. 15:58 |
| Max barometer | 1023.4 hPa den 01 kl. 00:02 |
| Min barometer | 1019.6 hPa den 01 kl. 19:48 |
| Max vindhastighet | 7.4 km/h den 01 kl. 15:32 |
| Max vindkast | 14.8 km/h fra 338°(NNV) den 01 kl. 15:32 |
| Max følt varme | 25.6°C den 01 kl. 13:30 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 14.3°C |
| Snitt fuktighet | 83% |
| Snitt duggpunkt | 11.2°C |
| Snitt barometer | 1020.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.7 km/h |
| Snitt vindkast | 2.1 km/h |
| Snitt vindretning | 30° (NNØ) |
| Nedbør måned | 1.4 mm |
| Nedbør år | 382.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 02 kl. 10:17 |
| Max temperatur | 19.4°C den 02 kl. 17:10 |
| Min temperatur | 9.3°C den 02 kl. 06:50 |
| Max fuktighet | 99% den 02 kl. 07:49 |
| Min fuktighet | 57% den 02 kl. 16:53 |
| Max barometer | 1021.2 hPa den 02 kl. 23:42 |
| Min barometer | 1019.8 hPa den 02 kl. 19:20 |
| Max vindhastighet | 5.6 km/h den 02 kl. 16:38 |
| Max vindkast | 11.1 km/h fra 338°(NNV) den 02 kl. 14:48 |
| Max følt varme | 25.1°C den 02 kl. 16:53 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 13.8°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 11.7°C |
| Snitt barometer | 1021.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.3 km/h |
| Snitt vindkast | 1.5 km/h |
| Snitt vindretning | 37° (NØ) |
| Nedbør måned | 1.8 mm |
| Nedbør år | 382.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 03 kl. 17:02 |
| Max temperatur | 19.2°C den 03 kl. 14:40 |
| Min temperatur | 8.8°C den 03 kl. 06:25 |
| Max fuktighet | 100% den 03 kl. 10:50 |
| Min fuktighet | 69% den 03 kl. 14:41 |
| Max barometer | 1022.2 hPa den 03 kl. 11:12 |
| Min barometer | 1020.2 hPa den 03 kl. 20:07 |
| Max vindhastighet | 3.7 km/h den 03 kl. 22:57 |
| Max vindkast | 9.3 km/h fra 023°(NNØ) den 03 kl. 14:40 |
| Max følt varme | 23.5°C den 03 kl. 14:41 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 14.5°C |
| Snitt fuktighet | 81% |
| Snitt duggpunkt | 11.0°C |
| Snitt barometer | 1021.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.7 km/h |
| Snitt vindkast | 2.1 km/h |
| Snitt vindretning | 35° (NØ) |
| Nedbør måned | 2.2 mm |
| Nedbør år | 383.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 04 kl. 22:42 |
| Max temperatur | 20.4°C den 04 kl. 16:17 |
| Min temperatur | 9.0°C den 04 kl. 05:57 |
| Max fuktighet | 100% den 04 kl. 07:19 |
| Min fuktighet | 55% den 04 kl. 17:00 |
| Max barometer | 1022.3 hPa den 04 kl. 23:07 |
| Min barometer | 1020.3 hPa den 04 kl. 06:19 |
| Max vindhastighet | 5.6 km/h den 04 kl. 14:16 |
| Max vindkast | 11.1 km/h fra 068°(ØNØ) den 04 kl. 11:41 |
| Max følt varme | 25.1°C den 04 kl. 18:35 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata September 2010 t.o.m. dag 4 |
| Snitt temperatur | 14.2°C |
| Snitt fuktighet | 83% |
| Snitt duggpunkt | 11.1°C |
| Snitt barometer | 1021.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 0.5 km/h |
| Snitt vindkast | 1.8 km/h |
| Snitt vindretning | 30° (NNØ) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 381.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 01 kl. 18:56 |
| Max temperatur | 20.4°C den 04 kl. 16:17 |
| Min temperatur | 8.8°C den 03 kl. 06:25 |
| Max fuktighet | 100% den 04 kl. 07:19 |
| Min fuktighet | 55% den 04 kl. 17:00 |
| Max barometer | 1023.4 hPa den 01 kl. 00:59 |
| Min barometer | 1019.6 hPa den 01 kl. 19:48 |
| Max vindhastighet | 7.4 kmh fra 338°(NNV) den 01 kl. 15:32 |
| Max vindkast | 14.8 km/h fra 338°(NNV) den 01 kl. 15:32 |
| Max følt varme | 25.6°C den 01 kl. 13:30 |
| Growing degrees days :19.2 | GDD |
| Nedbør pr. dag |
| 00.8 mm den 1 |
| 00.6 mm den 2 |
| 00.4 mm den 3 |
| 00.4 mm den 4 |